Active Decisions
Permanent Bans (254)
| IP | Decision | Severity | Confidence | TTL |
|---|---|---|---|---|
| 34.31.121.146 | PERM | critical | high | 13d |
| 158.23.176.177 | PERM | critical | high | 13d |
| 34.79.59.9 | PERM | high | medium | 13d |
| 45.138.12.23 | PERM | high | medium | 13d |
| 23.100.83.23 | PERM | critical | high | 13d |
| 20.24.227.206 | PERM | critical | medium | 13d |
| 95.85.236.20 | PERM | critical | high | 13d |
| 185.136.15.2 | PERM | critical | high | 13d |
| 45.148.10.21 | PERM | high | medium | 13d |
| 34.159.128.77 | PERM | critical | medium | 13d |
Temporary Bans (23)
| IP | Decision | Severity | Confidence | TTL |
|---|---|---|---|---|
| 93.152.213.6 | TEMP | critical | high | 23h |
| 34.22.126.178 | TEMP | high | medium | 23h |
| 34.62.189.80 | TEMP | high | medium | 22h |
| 34.53.212.113 | TEMP | high | medium | 21h |
| 34.53.184.30 | TEMP | high | medium | 18h |
| 187.124.51.166 | TEMP | high | high | 17h |
| 35.189.229.134 | TEMP | high | medium | 17h |
| 34.87.176.234 | TEMP | critical | medium | 17h |
| 34.156.56.233 | TEMP | high | medium | 15h |
| 207.175.175.217 | TEMP | high | high | 15h |
Watchlist (184)
| IP | Decision | Severity | Confidence | TTL |
|---|---|---|---|---|
| 146.70.194.254 | WATCH | high | high | 5h |
| 66.132.195.119 | WATCH | low | low | 4h |
| 139.28.219.70 | WATCH | high | high | 2h |
| 199.45.154.126 | WATCH | low | low | 1h |